GPL-5545D/GPS-5030LW 全自動シュリンク包装機
置くだけ簡単!
大きな製品の梱包に適した、シンプルなシュリンク包装機です。
■ 標準仕様
L型三方シール / 垂直上下式
全自動シュリンクシーラー | |
---|---|
型式 | GPL-5545D |
処理能力 | 20~35個/分 ※ワークピッチによる。 |
出力 | 5.5kW |
電流 | 10A |
電源 | 単相 220V/380V |
周波数 | 50/60Hz |
圧縮空気圧力 | 5.5kg/cm² |
寸法 | 幅1850×奥行1450×高さ1410(mm) |
重量 | 700kg | シール範囲 | 幅500×長さ650(mm) | 被包装物寸法 | 最大 幅300×奥行400×高さ200(mm) 最小 幅10×奥行50×高さ100(mm) ※幅、奥行、高さの合計寸法によって包装できない場合があります。 |
全自動シュリンクトンネル | |
---|---|
型式 | GPS-5030LW |
コンベア速度 | 0~60m/分 |
出力 | 16kW |
電流 | 10A |
電源 | 三相 380V |
周波数 | 50/60Hz |
圧縮空気圧力 | 5.5kg/cm² |
寸法 | 幅2000×奥行1100×高さ1250(mm) |
トンネル寸法 | 幅1500×奥行500×高さ300(mm) | トンネル有効寸法 | 幅1200×奥行450×高さ250(mm) | 重量 | 650kg |
●大きな製品の包装を得意とする全自動シュリンク包装機を低コストでご提供しています。
●処理能力が最大分間35個のシュリンクシール機と、速度の微調整が容易なシュリンクトンネルを組み合わせました。大きな製品も適切な速度でシュリンク加工ができます。
●シュリンク包装機はフィルムとの相性で生産効率が大きく変わります。弊社は製品に適したフィルムを機械とセットでご提供します。不良の要因が減り安心して使用できます。